Nutramino
Nutramino XL Protein-Shake (475 ml)
Nutramino
Nutramino XL Protein-Shake (475 ml)
Nutramino XL Protein-Shake (3 x 475 ml)
Die Protein-Shakes von Nutramino sind perfekt für unterwegs! Es gibt sie in 3 unwiderstehlichen Sorten:
•
Schokolade
• Vanille
•
Erdbeere
Sie enthalten ganze 50 Gramm Protein, 50 Gramm schnell verwertbare Kohlenhydrate und fast kein Fett!
Nutramino XL Protein-Shake (3 x 475 ml)
Die Protein-Shakes von Nutramino sind perfekt für unterwegs! Es gibt sie in 3 unwiderstehlichen Sorten:
•
Schokolade
• Vanille
•
Erdbeere
Sie enthalten ganze 50 Gramm Protein, 50 Gramm schnell verwertbare Kohlenhydrate und fast kein Fett!
Vanille
Nährwerte pro Shake (475 ml)
| 100 ml | 475 ml | |
| Energie: | 348 kJ/82 kcal | 1740 kJ/410 kcal |
| Fett: | 0,2 g | 1,0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate: | 10 g | 50 g |
| – davon Zucker: | 10 g | 50 g |
| Ballaststoffe: | 0,1 g | 0,5 g |
| Protein: | 10 g | 50 g |
| Salz: | 0,18 g | 0,90 g |
Zutaten
Magermilch (80 %), Milchprotein (8,3 %), Zucker, Wasser, Aroma, Stabilisatoren: Cellulose, Cellulosegummi, Carrageen; Farbstoff: Riboflavin.
Schokolade
Nährwertangaben pro Shake (475 ml)
| 100 ml | 475 ml | |
| Energie: | 355 kJ/84 kcal | 1775 kJ/420 kcal |
| Fett: | 0,3 g | 1,5 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate: | 10 g | 50 g |
| – davon Zucker: | 10 g | 50 g |
| Ballaststoffe: | 0,5 g | 2,5 g |
| Protein: | 10 g | 50 g |
| Salz: | 0,18 g | 0,90 g |
Zutaten
Magermilch (80 %), Milchprotein (8,3 %), Zucker, Wasser, entfettetes Kakaopulver (1,4 %), Stabilisatoren: Cellulose, Cellulosegummi, Carrageen.
Erdbeere
Nährwertangaben pro Shake (475 ml)
| 100 ml | 475 ml | |
| Energie: | 348 kJ/82 kcal | 1740 kJ/410 kcal |
| Fett: | 0,2 g | 1,0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate: | 10 g | 50 g |
| – davon Zucker: | 10 g | 50 g |
| Ballaststoffe: | 0,1 g | 0,5 g |
| Protein: | 10 g | 50 g |
| Salz: | 0,18 g | 0,90 g |
Zutaten
Magermilch 80 %, Milchprotein 8,3 %, Zucker, Wasser, natürliches Aroma, Stabilisator: Carrageen, natürlicher Farbstoff: Karmin.
Vanille
Nährwerte pro Shake (475 ml)
| 100 ml | 475 ml | |
| Energie: | 348 kJ/82 kcal | 1740 kJ/410 kcal |
| Fett: | 0,2 g | 1,0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate: | 10 g | 50 g |
| – davon Zucker: | 10 g | 50 g |
| Ballaststoffe: | 0,1 g | 0,5 g |
| Protein: | 10 g | 50 g |
| Salz: | 0,18 g | 0,90 g |
Zutaten
Magermilch (80 %), Milchprotein (8,3 %), Zucker, Wasser, Aroma, Stabilisatoren: Cellulose, Cellulosegummi, Carrageen; Farbstoff: Riboflavin.
Schokolade
Nährwertangaben pro Shake (475 ml)
| 100 ml | 475 ml | |
| Energie: | 355 kJ/84 kcal | 1775 kJ/420 kcal |
| Fett: | 0,3 g | 1,5 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate: | 10 g | 50 g |
| – davon Zucker: | 10 g | 50 g |
| Ballaststoffe: | 0,5 g | 2,5 g |
| Protein: | 10 g | 50 g |
| Salz: | 0,18 g | 0,90 g |
Zutaten
Magermilch (80 %), Milchprotein (8,3 %), Zucker, Wasser, entfettetes Kakaopulver (1,4 %), Stabilisatoren: Cellulose, Cellulosegummi, Carrageen.
Erdbeere
Nährwertangaben pro Shake (475 ml)
| 100 ml | 475 ml | |
| Energie: | 348 kJ/82 kcal | 1740 kJ/410 kcal |
| Fett: | 0,2 g | 1,0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate: | 10 g | 50 g |
| – davon Zucker: | 10 g | 50 g |
| Ballaststoffe: | 0,1 g | 0,5 g |
| Protein: | 10 g | 50 g |
| Salz: | 0,18 g | 0,90 g |
Zutaten
Magermilch 80 %, Milchprotein 8,3 %, Zucker, Wasser, natürliches Aroma, Stabilisator: Carrageen, natürlicher Farbstoff: Karmin.