Nupo
Nupo One Meal+ Prime RTD – Pick & Mix (5 x 330 ml)
Nupo
Nupo One Meal+ Prime RTD – Pick & Mix (5 x 330 ml)
inkl. MwSt. zzgl. Versand
Nupo One Meal+ Prime RTD – Pick & Mix (5 x 330 ml)
Mit Nupo One Meal+ Prime RTD (5 x 330 ml) kannst du dir 5 Stück dieser superleckeren Mahlzeitenersatz-Shakes aussuchen. Die leckeren Shakes sind völlig frei von zugesetztem Zucker, enthalten nur etwa 200 kcal und ganze 20 Gramm Protein pro Shake.
Nupo One Meal+ Prime RTD (330 ml) wurde als Mahlzeitenersatz entwickelt, der eine oder mehrere Mahlzeiten im Laufe des Tages ersetzen kann. Der Shake ist fertig gemischt, sodass du ihn ganz einfach unterwegs mitnehmen oder zu Hause gekühlt als leckeren Snack genießen kannst.
Wähle zwischen folgenden Geschmacksrichtungen:
• Caffe Latte
• Schokolade
• Vanille
• Erdbeere
Nupo One Meal+ Prime RTD – Pick & Mix (5 x 330 ml)
Mit Nupo One Meal+ Prime RTD (5 x 330 ml) kannst du dir 5 Stück dieser superleckeren Mahlzeitenersatz-Shakes aussuchen. Die leckeren Shakes sind völlig frei von zugesetztem Zucker, enthalten nur etwa 200 kcal und ganze 20 Gramm Protein pro Shake.
Nupo One Meal+ Prime RTD (330 ml) wurde als Mahlzeitenersatz entwickelt, der eine oder mehrere Mahlzeiten im Laufe des Tages ersetzen kann. Der Shake ist fertig gemischt, sodass du ihn ganz einfach unterwegs mitnehmen oder zu Hause gekühlt als leckeren Snack genießen kannst.
Wähle zwischen folgenden Geschmacksrichtungen:
• Caffe Latte
• Schokolade
• Vanille
• Erdbeere
Erdbeere
| Nährwertangaben | Pro 100 ml | Pro Portion (330 ml) | % NRV* pro 100 |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 285 | 941 | |
| Energie (kcal) | 68 | 224 | |
| Fett (g) | 2,0 | 6,6 | |
| – davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,9 | 3,0 | |
| Kohlenhydrate (g) | 4,5 | 15 | |
| - Davon Zucker (g) | 3,6 | 12 | |
| Ballaststoffe (g) | 3,2 | 10 | |
| Protein (g) | 6,4 | 21 | |
| Salz (g) | 0,19 | 0,63 | |
| Natrium (mg) | 82 | 271 | - |
| Linolsäure (g) | 0,43 | 1,4 | - |
| Alpha-Linolensäure (g) | - | - | - |
| Cholin (mg) | - | - | - |
| Vitamine | Pro 100 ml | Pro Portion 330 ml | % NRV* pro 100 |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (μg-NE) | 79,6 | 263 | 10 |
| Vitamin D (μg) | 0,50 | 1,7 | 10 |
| Vitamin E (mg) | 1,2 | 4,0 | 10 |
| Vitamin K (µg) | 7,2 | 24 | 10 |
| Vitamin C (mg) | 11 | 36 | 14 |
| Thiamin (mg) | 0,13 | 0,43 | 12 |
| Riboflavin (mg) | 0,22 | 0,73 | 16 |
| Niacin (μg RE) | 1,6 | 5,3 | 10 |
| Vitamin B6 (mg) | 0,15 | 0,50 | 11 |
| Folsäure (μg-DFE) | 28,9 | 95,4 | 14 |
| Vitamin B12 (μg) | 0,29 | 1,0 | 12 |
| Biotin (μg) | 7,2 | 24 | 14 |
| Pantothensäure (mg) | 0,90 | 3,0 | 15 |
| Mineralstoffe | Pro 100 ml | Pro Portion (330 ml) | % NRV* pro 100 |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 156 | 515 | 8 |
| Chlorid (mg) | 6,39 | 21,1 | 1 |
| Kalzium (mg) | 161 | 531 | 20 |
| Phosphor (mg) | 129 | 426 | 18 |
| Magnesium (mg) | 36,1 | 119 | 10 |
| Eisen (mg) | 1,5 | 5,0 | 11 |
| Zink (mg) | 1,5 | 4,8 | 15 |
| Kupfer (mg) | 0,094 | 0,31 | 9 |
| Mangan (mg) | 0,20 | 0,66 | 10 |
| Selen (µg) | 8,1 | 2,7 | 15 |
| Chrom (µg) | - | - | - |
| Molybdän (µg) | 2,0 | 6,6 | 4 |
| Jod (µg) | 24,0 | 79,2 | 16 |
| Zutaten |
|---|
|
MILCH (1,8 % Fett), Wasser, MILCHPROTEIN (5,1 %), lösliche Maisfasern, Sonnenblumenöl (0,7 %), Mineralstoffmischung (Magnesium, Kalium, Eisen, Zink, Selen, Kupfer, Mangan, Jod), HAFERFASER (glutenfrei), Aroma, Stabilisatoren: Cellulose (E460), Cellulosegummi (E466), Carrageen (E407), Natriumphosphate (E339); Antioxidationsmittel: Ascorbinsäureester von Fettsäuren (E304); Salz, Vitaminmischung (Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin A, Vitamin B2, Folsäure, Vitamin K, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12), Süßungsmittel: Sucralose (E955); Farbstoff: Karmin (E120); Enzym: Laktase. |
| Nährwertangaben | Pro 100 ml | Pro Portion 330 ml | % NRV* pro 100 |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 280 | 924 | |
| Energie (kcal) | 67 | 221 | |
| Fett (g) | 2,0 | 6,6 | |
| – davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,9 | 3,0 | |
| Kohlenhydrate (g) | 4,3 | 14 | |
| - Davon Zucker (g) | 3,5 | 12 | |
| Ballaststoffe (g) | 3,1 | 10 | |
| Protein (g) | 6,4 | 21 | |
| Salz (g) | 0,20 | 0,66 | |
| Natrium (mg) | 87 | 287 | - |
| Linolsäure (g) | 0,43 | 1,4 | |
| Alpha-Linolensäure (g) | - | - | - |
| Cholin (mg) | - | - |
| Vitamine | Pro 100 ml | Pro Portion 330 ml | % NRV* pro 100 |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (μg-NE) | 81 | 267 | 10 |
| Vitamin D (μg) | 0,51 | 1,7 | 10 |
| Vitamin E (mg) | 1,3 | 4,3 | 11 |
| Vitamin K (µg) | 7,2 | 24 | 10 |
| Vitamin C (mg) | 11 | 36 | 14 |
| Thiamin (mg) | 0,14 | 0,45 | 12 |
| Riboflavin (mg) | 0,22 | 0,73 | 16 |
| Niacin (μg RE) | 1,7 | 5,7 | 11 |
| Vitamin B6 (mg) | 0,15 | 0,5 | 11 |
| Folsäure (μg-DFE) | 27,8 | 91,6 | 14 |
| Vitamin B12 (μg) | 0,86 | 2,8 | 34 |
| Biotin (μg) | 7,3 | 24 | 15 |
| Pantothensäure (mg) | 0,90 | 3,0 | 15 |
| Mineralstoffe | Pro 100 ml | Pro Portion (330 ml) | % NRV* pro 100 |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 160 | 528 | 8 |
| Chlorid (mg) | 16,2 | 53,5 | 0 |
| Kalzium (mg) | 194 | 637 | 19 |
| Phosphor (mg) | 130 | 429 | 21 |
| Magnesium (mg) | 36,4 | 120 | 10 |
| Eisen (mg) | 1,4 | 4,7 | 10 |
| Zink (mg) | 1,2 | 4,0 | 12 |
| Kupfer (mg) | 0,09 | 0,30 | 9 |
| Mangan (mg) | 0,18 | 0,60 | 9 |
| Selen (µg) | 5,4 | 18 | 10 |
| Chrom (µg) | - | - | 0 |
| Molybdän (µg) | - | - | 0 |
| Jod (µg) | 14,5 | 47,9 |
| Zutaten |
|---|
|
MILCH (1,8 % Fett), Wasser, MILCHPROTEIN (5,1 %), lösliche Maisfasern, Sonnenblumenöl (0,7 %), Mineralstoffmischung (Magnesium, Kalium, Eisen, Zink, Selen, Kupfer, Mangan, Jod), HAFERFASER (glutenfrei), Aroma, Stabilisatoren: Cellulose (E460), Cellulosegummi (E466), Carrageen (E407), Natriumphosphate (E339); Antioxidationsmittel: Ascorbinsäureester von Fettsäuren (E304); Salz, Vitaminmischung (Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin A, Vitamin B2, Folsäure, Vitamin K, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12), Farbstoff: gemischte Carotine (E160a); Süßungsmittel: Sucralose (E955); Enzym: Laktase. |
Schokolade
| Nährwertangaben | Pro 100 ml | Pro Portion 330 ml | % NRV* pro 100 |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 227 | 914 | |
| Energie (kcal) | 66 | 218 | |
| Fett (g) | 2,1 | 6,9 | |
| – davon gesättigte Fettsäuren (g) | 1,0 | 3,3 | |
| Kohlenhydrate (g) | 4,0 | 13 | |
| - Davon Zucker (g) | 3,4 | 11 | |
| Ballaststoffe (g) | 2,4 | 7,9 | |
| Protein (g) | 6,4 | 21 | |
| Salz (g) | 0,20 | 0,66 | |
| Natrium (mg) | 84 | 277 | - |
| Linolsäure (g) | 0,43 | 1,4 | - |
| Alpha-Linolensäure (g) | - | - | - |
| Cholin (mg) | - | - | - |
| Vitamine | Pro 100 ml | Pro Portion 330 ml | % NRV* pro 100 |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (μg-NE) | 79,7 | 263 | 10 |
| Vitamin D (μg) | 0,51 | 1,7 | 10 |
| Vitamin E (mg) | 1,3 | 4,3 | 11 |
| Vitamin K (µg) | 7,2 | 24 | 10 |
| Vitamin C (mg) | 11 | 36 | 14 |
| Thiamin (mg) | 0,13 | 0,43 | 12 |
| Riboflavin (mg) | 0,21 | 0,69 | 15 |
| Niacin (μg RE) | 1,7 | 5,6 | 11 |
| Vitamin B6 (mg) | 0,15 | 0,50 | 11 |
| Folsäure (μg-DFE) | 28,6 | 94,4 | 14 |
| Vitamin B12 (μg) | 0,27 | 0,9 | 11 |
| Biotin (μg) | 7,2 | 24 | 14 |
| Pantothensäure (mg) | 0,93 | 3,1 | 16 |
| Mineralstoffe | Pro 100 ml | Pro Portion (330 ml) | % NRV* pro 100 |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 232 | 766 | 12 |
| Chlorid (mg) | 5,88 | 19,4 | 1 |
| Kalzium (mg) | 156 | 515 | 20 |
| Phosphor (mg) | 134 | 442 | 19 |
| Magnesium (mg) | 45,1 | 149 | 12 |
| Eisen (mg) | 2,1 | 6,9 | 15 |
| Zink (mg) | 1,6 | 5,2 | 16 |
| Kupfer (mg) | 0,087 | 0,29 | 9 |
| Mangan (mg) | 0,19 | 0,63 | 10 |
| Selen (µg) | 5,4 | 18 | 10 |
| Chrom (µg) | - | - | 0 |
| Molybdän (µg) | - | - | 6 |
| Jod (µg) | 22,0 | 72,6 | 15 |
| Zutaten |
|---|
|
MILCH (1,8 % Fett), Wasser, MILCHPROTEIN (4,7 %), lösliche Maisfasern, fettarmes Kakaopulver (1,6 %), Sonnenblumenöl (0,7 %), Mineralstoffmischung (Magnesium, Kalium, Eisen, Zink, Selen, Kupfer, Mangan, Jod), Stabilisatoren: Cellulose (E460), Cellulosegummi (E466), Carrageen (E407), Natriumphosphate (E339); HAFERfasern (glutenfrei), Antioxidationsmittel: Ascorbinsäureester von Fettsäuren (E304); Salz, Vitaminmischung (Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin A, Vitamin B2, Folsäure, Vitamin K, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12), Süßungsmittel: Sucralose (E955); Enzym: Laktase. Kann Spuren von Gluten, Ei, Sulfiten, Erdnüssen und anderen Nüssen enthalten. Kühl (zwischen 5 °C und 20 °C) und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. |
Café Latte
| Nährwertangaben | Pro 100 ml | Pro Portion (330 ml) | % NRV* pro 100 |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 276 | 911 | |
| Energie (kcal) | 66 | 218 | |
| Fett (g) | 2,0 | 6,6 | |
| – davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,9 | 3,0 | |
| Kohlenhydrate (g) | 4,7 | 16 | |
| - davon Zucker (g) | 3,6 | 12 | |
| Ballaststoffe (g) | 3,1 | 10 | |
| Protein (g) | 6,5 | 21 | |
| Salz (g) | 0,20 | 0,66 | |
| Natrium (mg) | 85 | 281 | - |
| Linolsäure (g) | 0,43 | 1,4 | - |
| Alpha-Linolensäure (g) | - | - | - |
| Cholin (mg) | - | - | - |
| Vitamine | Pro 100 ml | Pro Portion 330 ml | % NRV* pro 100 |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (μg-NE) | 79,7 | 263 | 10 |
| Vitamin D (μg) | 0,50 | 1,7 | 10 |
| Vitamin E (mg) | 1,2 | 4,0 | 10 |
| Vitamin K (µg) | 7,2 | 24 | 10 |
| Vitamin C (mg) | 11 | 35 | 13 |
| Thiamin (mg) | 0,13 | 0,43 | 12 |
| Riboflavin (mg) | 0,21 | 0,69 | 15 |
| Niacin (μg RE) | 1,7 | 5,6 | 11 |
| Vitamin B6 (mg) | 0,15 | 0,50 | 11 |
| Folsäure (μg-DFE) | 29,0 | 95,7 | 15 |
| Vitamin B12 (μg) | 0,29 | 1,0 | 12 |
| Biotin (μg) | 7,2 | 24 | 14 |
| Pantothensäure (mg) | 0,90 | 3,0 | 15 |
| Mineralstoffe | Pro 100 ml | Pro Portion (330 ml) | % NRV* pro 100 |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 156 | 515 | 8 |
| Chlorid (mg) | 6,40 | 21,1 | 1 |
| Kalzium (mg) | 161 | 531 | 20 |
| Phosphor (mg) | 129 | 426 | 18 |
| Magnesium (mg) | 36,1 | 119 | 10 |
| Eisen (mg) | 1,5 | 5,0 | 11 |
| Zink (mg) | 1,5 | 4,8 | 15 |
| Kupfer (mg) | 0,097 | 0,32 | 10 |
| Mangan (mg) | 0,20 | 0,66 | 10 |
| Selen (µg) | 8,1 | 27 | 15 |
| Chrom (µg) | - | - | 0 |
| Molybdän (µg) | 2,3 | 7,6 | 5 |
| Jod (µg) | 24,0 | 79ö2 | 16 |
| Zutaten |
|---|
|
MILCH (1,8 % Fett), Wasser, MILCHPROTEIN (5,1 %), lösliche Maisfasern, Mineralstoffmischung (Magnesium, Kalium, Eisen, Zink, Selen, Kupfer, Mangan, Jod), HAFERFASER (glutenfrei), Sonnenblumenöl (0,7 %), Aroma, Stabilisatoren: Cellulose (E460), Cellulosegummi (E466), Carrageen (E407), Natriumphosphate (E339); Farbstoff: mit Ammoniak und Sulfiten behandelte Karamell [SULFIT] (E150d); Kaffeeextrakt (1,5 %); Antioxidationsmittel: Ascorbinsäureester von Fettsäuren (E304); Salz, Vitaminmischung (Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin A, Vitamin B2, Folsäure, Vitamin K, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12), Süßungsmittel: Sucralose (E955); Enzym: Laktase. Allergene sind in den Zutatenangaben in Großbuchstaben und Fettdruck gekennzeichnet. |
Mit Pick & Mix kannst du deine Favoriten selbst auswählen und frei kombinieren.
Erdbeere
| Nährwertangaben | Pro 100 ml | Pro Portion (330 ml) | % NRV* pro 100 |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 285 | 941 | |
| Energie (kcal) | 68 | 224 | |
| Fett (g) | 2,0 | 6,6 | |
| – davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,9 | 3,0 | |
| Kohlenhydrate (g) | 4,5 | 15 | |
| - Davon Zucker (g) | 3,6 | 12 | |
| Ballaststoffe (g) | 3,2 | 10 | |
| Protein (g) | 6,4 | 21 | |
| Salz (g) | 0,19 | 0,63 | |
| Natrium (mg) | 82 | 271 | - |
| Linolsäure (g) | 0,43 | 1,4 | - |
| Alpha-Linolensäure (g) | - | - | - |
| Cholin (mg) | - | - | - |
| Vitamine | Pro 100 ml | Pro Portion 330 ml | % NRV* pro 100 |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (μg-NE) | 79,6 | 263 | 10 |
| Vitamin D (μg) | 0,50 | 1,7 | 10 |
| Vitamin E (mg) | 1,2 | 4,0 | 10 |
| Vitamin K (µg) | 7,2 | 24 | 10 |
| Vitamin C (mg) | 11 | 36 | 14 |
| Thiamin (mg) | 0,13 | 0,43 | 12 |
| Riboflavin (mg) | 0,22 | 0,73 | 16 |
| Niacin (μg RE) | 1,6 | 5,3 | 10 |
| Vitamin B6 (mg) | 0,15 | 0,50 | 11 |
| Folsäure (μg-DFE) | 28,9 | 95,4 | 14 |
| Vitamin B12 (μg) | 0,29 | 1,0 | 12 |
| Biotin (μg) | 7,2 | 24 | 14 |
| Pantothensäure (mg) | 0,90 | 3,0 | 15 |
| Mineralstoffe | Pro 100 ml | Pro Portion (330 ml) | % NRV* pro 100 |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 156 | 515 | 8 |
| Chlorid (mg) | 6,39 | 21,1 | 1 |
| Kalzium (mg) | 161 | 531 | 20 |
| Phosphor (mg) | 129 | 426 | 18 |
| Magnesium (mg) | 36,1 | 119 | 10 |
| Eisen (mg) | 1,5 | 5,0 | 11 |
| Zink (mg) | 1,5 | 4,8 | 15 |
| Kupfer (mg) | 0,094 | 0,31 | 9 |
| Mangan (mg) | 0,20 | 0,66 | 10 |
| Selen (µg) | 8,1 | 2,7 | 15 |
| Chrom (µg) | - | - | - |
| Molybdän (µg) | 2,0 | 6,6 | 4 |
| Jod (µg) | 24,0 | 79,2 | 16 |
| Zutaten |
|---|
|
MILCH (1,8 % Fett), Wasser, MILCHPROTEIN (5,1 %), lösliche Maisfasern, Sonnenblumenöl (0,7 %), Mineralstoffmischung (Magnesium, Kalium, Eisen, Zink, Selen, Kupfer, Mangan, Jod), HAFERFASER (glutenfrei), Aroma, Stabilisatoren: Cellulose (E460), Cellulosegummi (E466), Carrageen (E407), Natriumphosphate (E339); Antioxidationsmittel: Ascorbinsäureester von Fettsäuren (E304); Salz, Vitaminmischung (Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin A, Vitamin B2, Folsäure, Vitamin K, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12), Süßungsmittel: Sucralose (E955); Farbstoff: Karmin (E120); Enzym: Laktase. |
| Nährwertangaben | Pro 100 ml | Pro Portion 330 ml | % NRV* pro 100 |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 280 | 924 | |
| Energie (kcal) | 67 | 221 | |
| Fett (g) | 2,0 | 6,6 | |
| – davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,9 | 3,0 | |
| Kohlenhydrate (g) | 4,3 | 14 | |
| - Davon Zucker (g) | 3,5 | 12 | |
| Ballaststoffe (g) | 3,1 | 10 | |
| Protein (g) | 6,4 | 21 | |
| Salz (g) | 0,20 | 0,66 | |
| Natrium (mg) | 87 | 287 | - |
| Linolsäure (g) | 0,43 | 1,4 | |
| Alpha-Linolensäure (g) | - | - | - |
| Cholin (mg) | - | - |
| Vitamine | Pro 100 ml | Pro Portion 330 ml | % NRV* pro 100 |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (μg-NE) | 81 | 267 | 10 |
| Vitamin D (μg) | 0,51 | 1,7 | 10 |
| Vitamin E (mg) | 1,3 | 4,3 | 11 |
| Vitamin K (µg) | 7,2 | 24 | 10 |
| Vitamin C (mg) | 11 | 36 | 14 |
| Thiamin (mg) | 0,14 | 0,45 | 12 |
| Riboflavin (mg) | 0,22 | 0,73 | 16 |
| Niacin (μg RE) | 1,7 | 5,7 | 11 |
| Vitamin B6 (mg) | 0,15 | 0,5 | 11 |
| Folsäure (μg-DFE) | 27,8 | 91,6 | 14 |
| Vitamin B12 (μg) | 0,86 | 2,8 | 34 |
| Biotin (μg) | 7,3 | 24 | 15 |
| Pantothensäure (mg) | 0,90 | 3,0 | 15 |
| Mineralstoffe | Pro 100 ml | Pro Portion (330 ml) | % NRV* pro 100 |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 160 | 528 | 8 |
| Chlorid (mg) | 16,2 | 53,5 | 0 |
| Kalzium (mg) | 194 | 637 | 19 |
| Phosphor (mg) | 130 | 429 | 21 |
| Magnesium (mg) | 36,4 | 120 | 10 |
| Eisen (mg) | 1,4 | 4,7 | 10 |
| Zink (mg) | 1,2 | 4,0 | 12 |
| Kupfer (mg) | 0,09 | 0,30 | 9 |
| Mangan (mg) | 0,18 | 0,60 | 9 |
| Selen (µg) | 5,4 | 18 | 10 |
| Chrom (µg) | - | - | 0 |
| Molybdän (µg) | - | - | 0 |
| Jod (µg) | 14,5 | 47,9 |
| Zutaten |
|---|
|
MILCH (1,8 % Fett), Wasser, MILCHPROTEIN (5,1 %), lösliche Maisfasern, Sonnenblumenöl (0,7 %), Mineralstoffmischung (Magnesium, Kalium, Eisen, Zink, Selen, Kupfer, Mangan, Jod), HAFERFASER (glutenfrei), Aroma, Stabilisatoren: Cellulose (E460), Cellulosegummi (E466), Carrageen (E407), Natriumphosphate (E339); Antioxidationsmittel: Ascorbinsäureester von Fettsäuren (E304); Salz, Vitaminmischung (Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin A, Vitamin B2, Folsäure, Vitamin K, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12), Farbstoff: gemischte Carotine (E160a); Süßungsmittel: Sucralose (E955); Enzym: Laktase. |
Schokolade
| Nährwertangaben | Pro 100 ml | Pro Portion 330 ml | % NRV* pro 100 |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 227 | 914 | |
| Energie (kcal) | 66 | 218 | |
| Fett (g) | 2,1 | 6,9 | |
| – davon gesättigte Fettsäuren (g) | 1,0 | 3,3 | |
| Kohlenhydrate (g) | 4,0 | 13 | |
| - Davon Zucker (g) | 3,4 | 11 | |
| Ballaststoffe (g) | 2,4 | 7,9 | |
| Protein (g) | 6,4 | 21 | |
| Salz (g) | 0,20 | 0,66 | |
| Natrium (mg) | 84 | 277 | - |
| Linolsäure (g) | 0,43 | 1,4 | - |
| Alpha-Linolensäure (g) | - | - | - |
| Cholin (mg) | - | - | - |
| Vitamine | Pro 100 ml | Pro Portion 330 ml | % NRV* pro 100 |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (μg-NE) | 79,7 | 263 | 10 |
| Vitamin D (μg) | 0,51 | 1,7 | 10 |
| Vitamin E (mg) | 1,3 | 4,3 | 11 |
| Vitamin K (µg) | 7,2 | 24 | 10 |
| Vitamin C (mg) | 11 | 36 | 14 |
| Thiamin (mg) | 0,13 | 0,43 | 12 |
| Riboflavin (mg) | 0,21 | 0,69 | 15 |
| Niacin (μg RE) | 1,7 | 5,6 | 11 |
| Vitamin B6 (mg) | 0,15 | 0,50 | 11 |
| Folsäure (μg-DFE) | 28,6 | 94,4 | 14 |
| Vitamin B12 (μg) | 0,27 | 0,9 | 11 |
| Biotin (μg) | 7,2 | 24 | 14 |
| Pantothensäure (mg) | 0,93 | 3,1 | 16 |
| Mineralstoffe | Pro 100 ml | Pro Portion (330 ml) | % NRV* pro 100 |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 232 | 766 | 12 |
| Chlorid (mg) | 5,88 | 19,4 | 1 |
| Kalzium (mg) | 156 | 515 | 20 |
| Phosphor (mg) | 134 | 442 | 19 |
| Magnesium (mg) | 45,1 | 149 | 12 |
| Eisen (mg) | 2,1 | 6,9 | 15 |
| Zink (mg) | 1,6 | 5,2 | 16 |
| Kupfer (mg) | 0,087 | 0,29 | 9 |
| Mangan (mg) | 0,19 | 0,63 | 10 |
| Selen (µg) | 5,4 | 18 | 10 |
| Chrom (µg) | - | - | 0 |
| Molybdän (µg) | - | - | 6 |
| Jod (µg) | 22,0 | 72,6 | 15 |
| Zutaten |
|---|
|
MILCH (1,8 % Fett), Wasser, MILCHPROTEIN (4,7 %), lösliche Maisfasern, fettarmes Kakaopulver (1,6 %), Sonnenblumenöl (0,7 %), Mineralstoffmischung (Magnesium, Kalium, Eisen, Zink, Selen, Kupfer, Mangan, Jod), Stabilisatoren: Cellulose (E460), Cellulosegummi (E466), Carrageen (E407), Natriumphosphate (E339); HAFERfasern (glutenfrei), Antioxidationsmittel: Ascorbinsäureester von Fettsäuren (E304); Salz, Vitaminmischung (Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin A, Vitamin B2, Folsäure, Vitamin K, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12), Süßungsmittel: Sucralose (E955); Enzym: Laktase. Kann Spuren von Gluten, Ei, Sulfiten, Erdnüssen und anderen Nüssen enthalten. Kühl (zwischen 5 °C und 20 °C) und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. |
Café Latte
| Nährwertangaben | Pro 100 ml | Pro Portion (330 ml) | % NRV* pro 100 |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 276 | 911 | |
| Energie (kcal) | 66 | 218 | |
| Fett (g) | 2,0 | 6,6 | |
| – davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,9 | 3,0 | |
| Kohlenhydrate (g) | 4,7 | 16 | |
| - davon Zucker (g) | 3,6 | 12 | |
| Ballaststoffe (g) | 3,1 | 10 | |
| Protein (g) | 6,5 | 21 | |
| Salz (g) | 0,20 | 0,66 | |
| Natrium (mg) | 85 | 281 | - |
| Linolsäure (g) | 0,43 | 1,4 | - |
| Alpha-Linolensäure (g) | - | - | - |
| Cholin (mg) | - | - | - |
| Vitamine | Pro 100 ml | Pro Portion 330 ml | % NRV* pro 100 |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (μg-NE) | 79,7 | 263 | 10 |
| Vitamin D (μg) | 0,50 | 1,7 | 10 |
| Vitamin E (mg) | 1,2 | 4,0 | 10 |
| Vitamin K (µg) | 7,2 | 24 | 10 |
| Vitamin C (mg) | 11 | 35 | 13 |
| Thiamin (mg) | 0,13 | 0,43 | 12 |
| Riboflavin (mg) | 0,21 | 0,69 | 15 |
| Niacin (μg RE) | 1,7 | 5,6 | 11 |
| Vitamin B6 (mg) | 0,15 | 0,50 | 11 |
| Folsäure (μg-DFE) | 29,0 | 95,7 | 15 |
| Vitamin B12 (μg) | 0,29 | 1,0 | 12 |
| Biotin (μg) | 7,2 | 24 | 14 |
| Pantothensäure (mg) | 0,90 | 3,0 | 15 |
| Mineralstoffe | Pro 100 ml | Pro Portion (330 ml) | % NRV* pro 100 |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 156 | 515 | 8 |
| Chlorid (mg) | 6,40 | 21,1 | 1 |
| Kalzium (mg) | 161 | 531 | 20 |
| Phosphor (mg) | 129 | 426 | 18 |
| Magnesium (mg) | 36,1 | 119 | 10 |
| Eisen (mg) | 1,5 | 5,0 | 11 |
| Zink (mg) | 1,5 | 4,8 | 15 |
| Kupfer (mg) | 0,097 | 0,32 | 10 |
| Mangan (mg) | 0,20 | 0,66 | 10 |
| Selen (µg) | 8,1 | 27 | 15 |
| Chrom (µg) | - | - | 0 |
| Molybdän (µg) | 2,3 | 7,6 | 5 |
| Jod (µg) | 24,0 | 79ö2 | 16 |
| Zutaten |
|---|
|
MILCH (1,8 % Fett), Wasser, MILCHPROTEIN (5,1 %), lösliche Maisfasern, Mineralstoffmischung (Magnesium, Kalium, Eisen, Zink, Selen, Kupfer, Mangan, Jod), HAFERFASER (glutenfrei), Sonnenblumenöl (0,7 %), Aroma, Stabilisatoren: Cellulose (E460), Cellulosegummi (E466), Carrageen (E407), Natriumphosphate (E339); Farbstoff: mit Ammoniak und Sulfiten behandelte Karamell [SULFIT] (E150d); Kaffeeextrakt (1,5 %); Antioxidationsmittel: Ascorbinsäureester von Fettsäuren (E304); Salz, Vitaminmischung (Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin A, Vitamin B2, Folsäure, Vitamin K, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12), Süßungsmittel: Sucralose (E955); Enzym: Laktase. Allergene sind in den Zutatenangaben in Großbuchstaben und Fettdruck gekennzeichnet. |
Mit Pick & Mix kannst du deine Favoriten selbst auswählen und frei kombinieren.