Nupo
Nupo One Meal+ Prime RTD – Chocolate (330 ml)
Nupo
Nupo One Meal+ Prime RTD – Chocolate (330 ml)
inkl. MwSt. zzgl. Versand
Nupo One Meal+ Prime RTD (330 ml) – Schokolade
Nupo One Meal+ Prime RTD (330 ml) – Schokolade ist ein superleckerer Mahlzeitenersatz-Shake mit einem herrlichen Schokoladengeschmack, der besonders cremig ist. Dieser leckere Shake kommt ganz ohne Zuckerzusatz aus, enthält nur etwa 200 kcal und ganze 20 Gramm Protein pro Shake.
• Fantastischer Schokoladengeschmack
•
20 Gramm Protein pro Shake
•
Trinkfertig
•
Kalorienarm
Nupo One Meal+ Prime RTD (330 ml) wurde als Mahlzeitenersatz entwickelt, der eine oder mehrere Mahlzeiten im Laufe des Tages ersetzen kann. Der Shake ist fertig gemischt, sodass du ihn ganz einfach unterwegs mitnehmen oder zu Hause gekühlt als leckeren Snack genießen kannst.
Nupo One Meal+ Prime RTD (330 ml) – Schokolade
Nupo One Meal+ Prime RTD (330 ml) – Schokolade ist ein superleckerer Mahlzeitenersatz-Shake mit einem herrlichen Schokoladengeschmack, der besonders cremig ist. Dieser leckere Shake kommt ganz ohne Zuckerzusatz aus, enthält nur etwa 200 kcal und ganze 20 Gramm Protein pro Shake.
• Fantastischer Schokoladengeschmack
•
20 Gramm Protein pro Shake
•
Trinkfertig
•
Kalorienarm
Nupo One Meal+ Prime RTD (330 ml) wurde als Mahlzeitenersatz entwickelt, der eine oder mehrere Mahlzeiten im Laufe des Tages ersetzen kann. Der Shake ist fertig gemischt, sodass du ihn ganz einfach unterwegs mitnehmen oder zu Hause gekühlt als leckeren Snack genießen kannst.
| Nährwertangaben | Pro 100 ml | Pro Portion 330 ml | % NRV* pro 100 |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 227 | 914 | |
| Energie (kcal) | 66 | 218 | |
| Fett (g) | 2,1 | 6,9 | |
| – davon gesättigte Fettsäuren (g) | 1,0 | 3,3 | |
| Kohlenhydrate (g) | 4,0 | 13 | |
| - Davon Zucker (g) | 3,4 | 11 | |
| Ballaststoffe (g) | 2,4 | 7,9 | |
| Protein (g) | 6,4 | 21 | |
| Salz (g) | 0,20 | 0,66 | |
| Natrium (mg) | 84 | 277 | - |
| Linolsäure (g) | 0,43 | 1,4 | - |
| Alpha-Linolensäure (g) | - | - | - |
| Cholin (mg) | - | - | - |
| Vitamine | Pro 100 ml | Pro Portion 330 ml | % NRV* pro 100 |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (μg-NE) | 79,7 | 263 | 10 |
| Vitamin D (μg) | 0,51 | 1,7 | 10 |
| Vitamin E (mg) | 1,3 | 4,3 | 11 |
| Vitamin K (µg) | 7,2 | 24 | 10 |
| Vitamin C (mg) | 11 | 36 | 14 |
| Thiamin (mg) | 0,13 | 0,43 | 12 |
| Riboflavin (mg) | 0,21 | 0,69 | 15 |
| Niacin (μg RE) | 1,7 | 5,6 | 11 |
| Vitamin B6 (mg) | 0,15 | 0,50 | 11 |
| Folsäure (μg-DFE) | 28,6 | 94,4 | 14 |
| Vitamin B12 (μg) | 0,27 | 0,9 | 11 |
| Biotin (μg) | 7,2 | 24 | 14 |
| Pantothensäure (mg) | 0,93 | 3,1 | 16 |
| Mineralstoffe | Pro 100 ml | Pro Portion (330 ml) | % NRV* pro 100 |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 232 | 766 | 12 |
| Chlorid (mg) | 5,88 | 19,4 | 1 |
| Kalzium (mg) | 156 | 515 | 20 |
| Phosphor (mg) | 134 | 442 | 19 |
| Magnesium (mg) | 45,1 | 149 | 12 |
| Eisen (mg) | 2,1 | 6,9 | 15 |
| Zink (mg) | 1,6 | 5,2 | 16 |
| Kupfer (mg) | 0,087 | 0,29 | 9 |
| Mangan (mg) | 0,19 | 0,63 | 10 |
| Selen (µg) | 5,4 | 18 | 10 |
| Chrom (µg) | - | - | 0 |
| Molybdän (µg) | - | - | 6 |
| Jod (µg) | 22,0 | 72,6 | 15 |
| Zutaten |
|---|
|
MILCH (1,8 % Fett), Wasser, MILCHPROTEIN (4,7 %), lösliche Maisfasern, fettarmes Kakaopulver (1,6 %), Sonnenblumenöl (0,7 %), Mineralstoffmischung (Magnesium, Kalium, Eisen, Zink, Selen, Kupfer, Mangan, Jod), Stabilisatoren: Cellulose (E460), Cellulosegummi (E466), Carrageen (E407), Natriumphosphate (E339); HAFERfasern (glutenfrei), Antioxidationsmittel: Ascorbinsäureester von Fettsäuren (E304); Salz, Vitaminmischung (Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin A, Vitamin B2, Folsäure, Vitamin K, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12), Süßungsmittel: Sucralose (E955); Enzym: Laktase. Kann Spuren von Gluten, Ei, Sulfiten, Erdnüssen und anderen Nüssen enthalten. Kühl (zwischen 5 °C und 20 °C) und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. |
| Nährwertangaben | Pro 100 ml | Pro Portion 330 ml | % NRV* pro 100 |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 227 | 914 | |
| Energie (kcal) | 66 | 218 | |
| Fett (g) | 2,1 | 6,9 | |
| – davon gesättigte Fettsäuren (g) | 1,0 | 3,3 | |
| Kohlenhydrate (g) | 4,0 | 13 | |
| - Davon Zucker (g) | 3,4 | 11 | |
| Ballaststoffe (g) | 2,4 | 7,9 | |
| Protein (g) | 6,4 | 21 | |
| Salz (g) | 0,20 | 0,66 | |
| Natrium (mg) | 84 | 277 | - |
| Linolsäure (g) | 0,43 | 1,4 | - |
| Alpha-Linolensäure (g) | - | - | - |
| Cholin (mg) | - | - | - |
| Vitamine | Pro 100 ml | Pro Portion 330 ml | % NRV* pro 100 |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (μg-NE) | 79,7 | 263 | 10 |
| Vitamin D (μg) | 0,51 | 1,7 | 10 |
| Vitamin E (mg) | 1,3 | 4,3 | 11 |
| Vitamin K (µg) | 7,2 | 24 | 10 |
| Vitamin C (mg) | 11 | 36 | 14 |
| Thiamin (mg) | 0,13 | 0,43 | 12 |
| Riboflavin (mg) | 0,21 | 0,69 | 15 |
| Niacin (μg RE) | 1,7 | 5,6 | 11 |
| Vitamin B6 (mg) | 0,15 | 0,50 | 11 |
| Folsäure (μg-DFE) | 28,6 | 94,4 | 14 |
| Vitamin B12 (μg) | 0,27 | 0,9 | 11 |
| Biotin (μg) | 7,2 | 24 | 14 |
| Pantothensäure (mg) | 0,93 | 3,1 | 16 |
| Mineralstoffe | Pro 100 ml | Pro Portion (330 ml) | % NRV* pro 100 |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 232 | 766 | 12 |
| Chlorid (mg) | 5,88 | 19,4 | 1 |
| Kalzium (mg) | 156 | 515 | 20 |
| Phosphor (mg) | 134 | 442 | 19 |
| Magnesium (mg) | 45,1 | 149 | 12 |
| Eisen (mg) | 2,1 | 6,9 | 15 |
| Zink (mg) | 1,6 | 5,2 | 16 |
| Kupfer (mg) | 0,087 | 0,29 | 9 |
| Mangan (mg) | 0,19 | 0,63 | 10 |
| Selen (µg) | 5,4 | 18 | 10 |
| Chrom (µg) | - | - | 0 |
| Molybdän (µg) | - | - | 6 |
| Jod (µg) | 22,0 | 72,6 | 15 |
| Zutaten |
|---|
|
MILCH (1,8 % Fett), Wasser, MILCHPROTEIN (4,7 %), lösliche Maisfasern, fettarmes Kakaopulver (1,6 %), Sonnenblumenöl (0,7 %), Mineralstoffmischung (Magnesium, Kalium, Eisen, Zink, Selen, Kupfer, Mangan, Jod), Stabilisatoren: Cellulose (E460), Cellulosegummi (E466), Carrageen (E407), Natriumphosphate (E339); HAFERfasern (glutenfrei), Antioxidationsmittel: Ascorbinsäureester von Fettsäuren (E304); Salz, Vitaminmischung (Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin A, Vitamin B2, Folsäure, Vitamin K, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12), Süßungsmittel: Sucralose (E955); Enzym: Laktase. Kann Spuren von Gluten, Ei, Sulfiten, Erdnüssen und anderen Nüssen enthalten. Kühl (zwischen 5 °C und 20 °C) und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. |