Nupo
Nupo One Meal+ Prime RTD – Caffe Latte (330 ml)
Nupo
Nupo One Meal+ Prime RTD – Caffe Latte (330 ml)
inkl. MwSt. zzgl. Versand
Nupo One Meal+ Prime RTD (330 ml) – Caffe Latte
Nupo One Meal+ Prime RTD (330 ml) – Caffe Latte ist ein superleckerer Mahlzeitenersatz-Shake mit einem herrlichen Kaffeegeschmack, der besonders cremig ist. Dieser leckere Shake kommt ganz ohne Zuckerzusatz aus, enthält nur etwa 200 kcal und ganze 20 Gramm Protein pro Shake.
• Fantastischer Kaffeegeschmack
•
20 Gramm Protein pro Shake
•
Trinkfertig
•
Kalorienarm
Nupo One Meal+ Prime RTD (330 ml) wurde als Mahlzeitenersatz entwickelt, der eine oder mehrere Mahlzeiten im Laufe des Tages ersetzen kann. Der Shake ist fertig gemischt, sodass du ihn ganz einfach unterwegs mitnehmen oder zu Hause gekühlt als leckeren Snack genießen kannst.
Nupo One Meal+ Prime RTD (330 ml) – Caffe Latte
Nupo One Meal+ Prime RTD (330 ml) – Caffe Latte ist ein superleckerer Mahlzeitenersatz-Shake mit einem herrlichen Kaffeegeschmack, der besonders cremig ist. Dieser leckere Shake kommt ganz ohne Zuckerzusatz aus, enthält nur etwa 200 kcal und ganze 20 Gramm Protein pro Shake.
• Fantastischer Kaffeegeschmack
•
20 Gramm Protein pro Shake
•
Trinkfertig
•
Kalorienarm
Nupo One Meal+ Prime RTD (330 ml) wurde als Mahlzeitenersatz entwickelt, der eine oder mehrere Mahlzeiten im Laufe des Tages ersetzen kann. Der Shake ist fertig gemischt, sodass du ihn ganz einfach unterwegs mitnehmen oder zu Hause gekühlt als leckeren Snack genießen kannst.
| Nährwertangaben | Pro 100 ml | Pro Portion 330 ml | % NRV* pro 100 |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 276 | 911 | |
| Energie (kcal) | 66 | 218 | |
| Fett (g) | 2,0 | 6,6 | |
| – davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,9 | 3,0 | |
| Kohlenhydrate (g) | 4,7 | 16 | |
| - davon Zucker (g) | 3,6 | 12 | |
| Ballaststoffe (g) | 3,1 | 10 | |
| Protein (g) | 6,5 | 21 | |
| Salz (g) | 0,20 | 0,66 | |
| Natrium (mg) | 85 | 281 | - |
| Linolsäure (g) | 0,43 | 1,4 | - |
| Alpha-Linolensäure (g) | - | - | - |
| Cholin (mg) | - | - | - |
| Vitamine | Pro 100 ml | Pro Portion 330 ml | % NRV* pro 100 |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (μg-NE) | 79,7 | 263 | 10 |
| Vitamin D (μg) | 0,50 | 1,7 | 10 |
| Vitamin E (mg) | 1,2 | 4,0 | 10 |
| Vitamin K (µg) | 7,2 | 24 | 10 |
| Vitamin C (mg) | 11 | 35 | 13 |
| Thiamin (mg) | 0,13 | 0,43 | 12 |
| Riboflavin (mg) | 0,21 | 0,69 | 15 |
| Niacin (μg RE) | 1,7 | 5,6 | 11 |
| Vitamin B6 (mg) | 0,15 | 0,50 | 11 |
| Folsäure (μg-DFE) | 29,0 | 95,7 | 15 |
| Vitamin B12 (μg) | 0,29 | 1,0 | 12 |
| Biotin (μg) | 7,2 | 24 | 14 |
| Pantothensäure (mg) | 0,90 | 3,0 | 15 |
| Mineralstoffe | Pro 100 ml | Pro Portion (330 ml) | % NRV* pro 100 |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 156 | 515 | 8 |
| Chlorid (mg) | 6,40 | 21,1 | 1 |
| Kalzium (mg) | 161 | 531 | 20 |
| Phosphor (mg) | 129 | 426 | 18 |
| Magnesium (mg) | 36,1 | 119 | 10 |
| Eisen (mg) | 1,5 | 5,0 | 11 |
| Zink (mg) | 1,5 | 4,8 | 15 |
| Kupfer (mg) | 0,097 | 0,32 | 10 |
| Mangan (mg) | 0,20 | 0,66 | 10 |
| Selen (µg) | 8,1 | 27 | 15 |
| Chrom (µg) | - | - | 0 |
| Molybdän (µg) | 2,3 | 7,6 | 5 |
| Jod (µg) | 24,0 | 79ö2 | 16 |
| Zutaten |
|---|
|
MILCH (1,8 % Fett), Wasser, MILCHPROTEIN (5,1 %), lösliche Maisfasern, Mineralstoffmischung (Magnesium, Kalium, Eisen, Zink, Selen, Kupfer, Mangan, Jod), HAFERFASER (glutenfrei), Sonnenblumenöl (0,7 %), Aroma, Stabilisatoren: Cellulose (E460), Cellulosegummi (E466), Carrageen (E407), Natriumphosphate (E339); Farbstoff: mit Ammoniak und Sulfiten behandelte Karamell [SULFIT] (E150d); Kaffeeextrakt (1,5 %); Antioxidationsmittel: Ascorbinsäureester von Fettsäuren (E304); Salz, Vitaminmischung (Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin A, Vitamin B2, Folsäure, Vitamin K, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12), Süßungsmittel: Sucralose (E955); Enzym: Laktase. Allergene sind in den Zutaten in Großbuchstaben und Fettdruck gekennzeichnet.
|
| Nährwertangaben | Pro 100 ml | Pro Portion 330 ml | % NRV* pro 100 |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 276 | 911 | |
| Energie (kcal) | 66 | 218 | |
| Fett (g) | 2,0 | 6,6 | |
| – davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,9 | 3,0 | |
| Kohlenhydrate (g) | 4,7 | 16 | |
| - davon Zucker (g) | 3,6 | 12 | |
| Ballaststoffe (g) | 3,1 | 10 | |
| Protein (g) | 6,5 | 21 | |
| Salz (g) | 0,20 | 0,66 | |
| Natrium (mg) | 85 | 281 | - |
| Linolsäure (g) | 0,43 | 1,4 | - |
| Alpha-Linolensäure (g) | - | - | - |
| Cholin (mg) | - | - | - |
| Vitamine | Pro 100 ml | Pro Portion 330 ml | % NRV* pro 100 |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (μg-NE) | 79,7 | 263 | 10 |
| Vitamin D (μg) | 0,50 | 1,7 | 10 |
| Vitamin E (mg) | 1,2 | 4,0 | 10 |
| Vitamin K (µg) | 7,2 | 24 | 10 |
| Vitamin C (mg) | 11 | 35 | 13 |
| Thiamin (mg) | 0,13 | 0,43 | 12 |
| Riboflavin (mg) | 0,21 | 0,69 | 15 |
| Niacin (μg RE) | 1,7 | 5,6 | 11 |
| Vitamin B6 (mg) | 0,15 | 0,50 | 11 |
| Folsäure (μg-DFE) | 29,0 | 95,7 | 15 |
| Vitamin B12 (μg) | 0,29 | 1,0 | 12 |
| Biotin (μg) | 7,2 | 24 | 14 |
| Pantothensäure (mg) | 0,90 | 3,0 | 15 |
| Mineralstoffe | Pro 100 ml | Pro Portion (330 ml) | % NRV* pro 100 |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 156 | 515 | 8 |
| Chlorid (mg) | 6,40 | 21,1 | 1 |
| Kalzium (mg) | 161 | 531 | 20 |
| Phosphor (mg) | 129 | 426 | 18 |
| Magnesium (mg) | 36,1 | 119 | 10 |
| Eisen (mg) | 1,5 | 5,0 | 11 |
| Zink (mg) | 1,5 | 4,8 | 15 |
| Kupfer (mg) | 0,097 | 0,32 | 10 |
| Mangan (mg) | 0,20 | 0,66 | 10 |
| Selen (µg) | 8,1 | 27 | 15 |
| Chrom (µg) | - | - | 0 |
| Molybdän (µg) | 2,3 | 7,6 | 5 |
| Jod (µg) | 24,0 | 79ö2 | 16 |
| Zutaten |
|---|
|
MILCH (1,8 % Fett), Wasser, MILCHPROTEIN (5,1 %), lösliche Maisfasern, Mineralstoffmischung (Magnesium, Kalium, Eisen, Zink, Selen, Kupfer, Mangan, Jod), HAFERFASER (glutenfrei), Sonnenblumenöl (0,7 %), Aroma, Stabilisatoren: Cellulose (E460), Cellulosegummi (E466), Carrageen (E407), Natriumphosphate (E339); Farbstoff: mit Ammoniak und Sulfiten behandelte Karamell [SULFIT] (E150d); Kaffeeextrakt (1,5 %); Antioxidationsmittel: Ascorbinsäureester von Fettsäuren (E304); Salz, Vitaminmischung (Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin A, Vitamin B2, Folsäure, Vitamin K, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12), Süßungsmittel: Sucralose (E955); Enzym: Laktase. Allergene sind in den Zutaten in Großbuchstaben und Fettdruck gekennzeichnet.
|